设备展示
性能特点:
G一代130吨汽车起重机,K型支腿, 整机结构紧凑,性能领先,安全可靠,经济环保,为用户量身打造的一款精品机型。
• 起重性能和行驶性能全面提升,整机起重性能高于行业最高水平12% ;
• 低速大扭矩动力系统,燃油消耗降低12%,爬坡能力提升12%;
• 综合工况平均油耗降低10%,平顺性、微动性提升15%;
• 行业首发的起重机智能臂架技术,达到轿车级水平的徐工人机交互系统,为用户提供舒适的智能操作体验;
• 新一代的外观、人性化设计,用户操作更加舒适、方便;
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | XCT130 | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 15195 |
整机全宽 | mm | 3000 |
整机全高 | mm | 3970 |
轴距 | mm | 1920+3500+1420+1505 |
轮距 | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 55000 |
轴荷 | kg | 10000×2+13000×2+9000 |
动力参数 | ||
发动机型号 | (上车)TAD722VE/BF6M1013EC(下车)WP12.430E40 ISM11E4 440 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 上车:174/2300下车:316/1900 318/1900 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 上车:854/1400(最大扭矩) 下车:2060/1000-1400 2080/1200-1300 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 3 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 23 |
臂头最小转弯直径 | m | — |
最大爬坡度 | % | 45 |
最小离地间隙 | mm | 312 |
接近角 | ° | 18 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 65/72 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 130 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 5116 |
转台尾部回转半径 | mm | 4800 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 7.7 |
横 向 | m | 7.9 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 13.4 |
最 长 主 臂 | m | 60.7 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 85.3 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 13.1 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 空载135 | |
副起升机构 | 空载135 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 460 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 65 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 20 |
同 时 收 | s | 20 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | - |
同 时 收 | s | - |
- 上一篇:时代广场350吨吊车租赁拆除跨度60米293塔吊
- 下一条:徐工70吨吊车租赁展示