设备展示
性能特点:
K系列70吨产品经典产品,整机布局合理,工作可靠。
• 起重性能和行驶性能优越
• 独有“U”形起重臂,具有超强的吊重能力
• 插入式臂头,加长嵌入式滑块,吊重变形小,伸缩平稳
• 变量泵负载敏感液控系统,工作平稳可靠,操纵舒适,微动精准
• 新型液控系统设计,增加主副卷复合动作等功能
• 动力等配置更加丰富,并配置双工况模式,满足用户需求
• 采用数字总线技术的力矩限制器,抗干扰能力强,故障率低
• 主要结构件采用自动焊接技术,焊接零缺陷,可靠性高
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | QY70K-I(液控) | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 13930 |
整机全宽 | mm | 2800 |
整机全高 | mm | 3575/3630 |
轴距 | mm | 1470+4105+1350 |
轮距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 43000 |
轴荷 | kg | 前轴17000 后轴26000 |
动力参数 | ||
发动机型号 | WD615.338/WP10.375/SC9DF375Q3 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 276/2200 276/2200 275/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1500/1300~1600 1460/1200~1600 1500/1300~1500 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | - |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 24 |
臂头最小转弯直径 | m | 29.6 |
最大爬坡度 | % | 40 |
最小离地间隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 19 |
离去角 | ° | 11 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 70 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 2303 |
转台尾部回转半径 | mm | 3550 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 6.1 |
横 向 | m | 7.3 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 11.8 |
最 长 主 臂 | m | 44.2 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 59.4 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 11.6 |
最 长 主 臂 | m | 44.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 59.5 |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载75 空载130 | |
副起升机构 | 满载98 空载108 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 150 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 60 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 30 |
同 时 收 | s | 20 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
- 上一篇:时代广场350吨吊车租赁拆除跨度60米293塔吊
- 下一条:徐工25吨吊车租赁展示